■ カスタムメイド・レインコートサイズリスト ■
胸当てケープスタイル
| サイズ | 着丈 | 首周り | 胸周り |
| 19W | 19cm | 19~22cm | 26~30cm |
| 23W | 23cm | 20~24cm | 30~34cm |
| 26W | 26cm | 26~30cm | 34~38cm |
| 30W | 30cm | 20~24cm | 30~34cm |
| 32U | 32cm | 25~28cm | 36~40cm |
| 33W | 33cm | 33~36cm | 49~55cm |
| 34.5U | 34.5cm | 32~36cm | 52~58cm |
| 35W | 35cm | 34~38cm | 50~56cm |
| 37W | 37cm | 36~39cm | 54~60cm |
| 39W | 39cm | 40~43cm | 58~64cm |
| 51U | 51cm | 42~44cm | 54~60cm |
※WとUの違い
わんちゃんの尾が垂れている子にはUでよいとおもいますが、尾があがっている子にはすこしでも濡れる部分がすくないようにW型にカットして作製しています為の記号です。
■ ANNY'S DOG'S 対応犬種・目安サイズリスト ■
| サイズ | 首回り | 胴回り | 背丈 | 体重目安 | 参考犬種 |
| 3S | 17~20cm | 22~28cm | 18~22cm | ~2kg | チワワ・ベビー等 |
| 2S | 20~23cm | 26~36cm | 23~28cm | ~3kg | ヨークシャーテリア等 |
| AS | 23~26cm | 32~40cm | 25~30cm | ~4kg | ポメラニアン等 |
| S | 27~32cm | 39~49cm | 31~35cm | ~5kg | シーズー・パピヨン・トイプードル等 |
| M | 33~38cm | 50~58cm | 31~37cm | ~8kg | パグ・ミニチュアシュナウザー等 |
| MD | 28~33cm | 36~45cm | 31~37cm | 4~5kg | ミニチュアダックスフント等 |
| DS | 24~28cm | 30~35cm | 27~33cm | ~4kg | ミニチュアダックスフント等 |
サイズの「DS」と「MD」は、ミニチュアダックスフント等、お袖の短いわんちゃん用です。
■ doggy shake 対応犬種・目安サイズリスト ■
ウェアサイズ
| サイズ | 着丈 | 胴囲 | 首囲 | 標準犬種 |
| 3S | 17cm | 30cm | 18cm | ベビー |
| XS | 20cm | 34cm | 22cm | チワワ |
| S | 24cm | 38cm | 26cm | ヨーキー、ポメラニアン、パピヨン |
| M | 31cm | 44cm | 29cm | マルチーズ、トイプードル |
| L | 39cm | 55cm | 35cm | シーズー、キャバリア、ビーグル |
| XL | 50cm | 70cm | 46cm | ラブラドール・レトリーバー |
| 3L | 58cm | 84cm | 52cm | ゴールデン・レトリーバー |
| フレンチブル (FB) |
32cm | 60cm | 34cm | フレンチ・ブルドッグ |
サニタリーサイズ
| サイズ | ウエスト回り | 股上 | 標準犬種 |
| XS | 20~30cm | 14cm | チワワ・ヨーキーなど |
| S | 26~36cm | 16cm | ヨーキー・ポメラニアンなど |
| M | 32~42cm | 18cm | トイプードル・パピヨンなど |
| L | 38~48cm | 20cm | シーズー・キャバリアなど |
帽子・キャップサイズ
| サイズ | 頭囲 | 標準犬種 |
| S | 30cm | チワワ・ヨーキー・ポメラニアンなど |
| M | 35cm | トイプードル・パピヨンなど |
| L | 41cm | ビーグル・フレンチブルドッグなど |
エプロンサイズ
| サイズ | 首囲 | 胴囲 | 腹丈 |
| S | 23~26cm | 30~42cm | 25cm |
| M | 27~32cm | 42~52cm | 30cm |
| L | 32~39cm | 52~62cm | 35cm |
| XL | 39~44cm | 62~72cm | 40cm |
ソックスサイズ
| サイズ | 奥行き | 幅 |
| S | 4cm | 3cm |
| M | 4.5cm | 3.5cm |
| L | 5cm | 4cm |
■ Bucketts サイズ一覧 ■
首輪サイズ
| サイズ | 首周り | 幅 |
| MINI | 17~22cm | 1.2cm |
| SS | 22~27cm | 1.2cm |
| XS | 22~25cm | 1.7cm |
| S | 25~31cm | 1.7cm |
| M | 30~36cm | 1.9cm |
| L | 35~41cm | 1.9cm |
リードサイズ
| サイズ | 長さ | 幅 |
| S | 100cm | 1.2cm |
| M | 95cm | 1.5cm |

サイズ表





